「飲食店の為のメニュー分類事例」第20弾は「バイキング・ビュッフェ」です。
「重要管理(メニュー分類)作成例」を作成する上でのポイントを、「重要管理(メニュー分類)作成のポイント」で解説しておりますので、ご参考にしていただければ幸いです。
※以下の作成例はあくまで一例であり、全てのバイキングやビュッフェに当てはまるものではありませんのでご注意ください。
分類対象のメニュー
[サラダバー]
・レタス
・きゅうり
・トマト
・大根
・ラデッシュ
・ブロッコリー
・ニンジン
・いんげん
・コーン
・ポテトサラダ
・かぼちゃサラダ
[肉・魚]
・ローストチキン
・豚の角煮
・ハンバーグ
・鶏肉の唐揚げ
・ステーキ
・海老フライ
・サバの味噌煮
・ぶりの照り焼き
[パスタ]
・トマトソースパスタ
・ナポリタン
・カルボナーラ
[ピザ]
・マルゲリータピザ
・和風ピザ
・マヨコーンピザ
・照り焼きチキンピザ
・シーフードピザ
[ごはん]
・ガーリックライス
・リゾット
・白飯
[スープ・カレー]
・コーンポタージュ
・ミネストローネ
・オニオンスープ
・豚汁
・カレー
[パン・スイーツ]
・テーブルロール
・デニッシュ
・クロワッサン
・ドーナツ
・チョコブラウニー
・チーズケーキ
・プチシュークリーム
・プリン
・コーヒーゼリー
・杏仁豆腐
・フルーツ
[ドリンク]
・コーヒー(温・冷)
・紅茶(温・冷)
・オレンジジュース
・リンゴジュース
・ウーロン茶
・牛乳
・グループ1 [非加熱のもの]
| メニュー | チェック方法 |
|---|---|
| レタス | 冷蔵庫から取り出したらすぐに提供する。 (冷蔵機器を使用し低温を維持する) |
| きゅうり | 冷蔵庫から取り出したらすぐに提供する。 (冷蔵機器を使用し低温を維持する) |
| トマト | 冷蔵庫から取り出したらすぐに提供する。 (冷蔵機器を使用し低温を維持する) |
| 大根 | 冷蔵庫から取り出したらすぐに提供する。 (冷蔵機器を使用し低温を維持する) |
| ラデッシュ | 冷蔵庫から取り出したらすぐに提供する。 (冷蔵機器を使用し低温を維持する) |
| コーン | 冷蔵庫から取り出したらすぐに提供する。 (冷蔵機器を使用し低温を維持する) |
| チョコブラウニー ※:既製品の場合。 | 冷蔵庫から取り出したらすぐに提供する。 (冷蔵機器を使用し低温を維持する) |
| チーズケーキ ※:既製品の場合。 | 冷蔵庫から取り出したらすぐに提供する。 (冷蔵機器を使用し低温を維持する) |
| プチシュークリーム ※:既製品の場合。 | 冷蔵庫から取り出したらすぐに提供する。 (冷蔵機器を使用し低温を維持する) |
| プリン ※:既製品の場合。 | 冷蔵庫から取り出したらすぐに提供する。 (冷蔵機器を使用し低温を維持する) |
| コーヒーゼリー ※:既製品の場合。 | 冷蔵庫から取り出したらすぐに提供する。 (冷蔵機器を使用し低温を維持する) |
| 杏仁豆腐 ※:既製品の場合。 | 冷蔵庫から取り出したらすぐに提供する。 (冷蔵機器を使用し低温を維持する) |
| フルーツ | 冷蔵庫から取り出したらすぐに提供する。 (冷蔵機器を使用し低温を維持する) |
| 冷たい飲み物 | 冷蔵庫から取り出したらすぐに提供する。 (冷蔵機器を使用し低温を維持する) |
・グループ2 [加熱するもの(熱々のまま提供)]
| メニュー | チェック方法 |
|---|---|
| ローストチキン | 火の強さや時間、見た目で判断する。 |
| 豚の角煮 | 火の強さや時間、見た目で判断する。 |
| ハンバーグ | 火の強さや時間、見た目で判断する。 |
| 鶏肉の唐揚げ | 油の温度、揚げる時間、数量、見た目で判断する。 |
| ステーキ | 火の強さや時間、見た目で判断する。 |
| 海老フライ | 油の温度、揚げる時間、数量、見た目で判断する。 |
| サバの味噌煮 | 火の強さや時間、見た目で判断する。 |
| ぶりの照り焼き | 火の強さや時間、見た目で判断する。 |
| パスタ各種 | 火の強さや時間、見た目で判断する。 |
| ピザ各種 | 火の強さや時間、見た目で判断する。 |
| ガーリックライス | 火の強さや時間、見た目で判断する。 |
| リゾット | 火の強さや時間、見た目で判断する。 |
・グループ2 [加熱後、高温で保管するもの]
| メニュー | チェック方法 |
|---|---|
| 白飯 | 感触、見た目で判断する。 (保温機器を使用し高温を維持する) |
| スープ類 | 火の強さや時間、見た目で判断する。 (調理後、保温機器を使用し高温を維持する) |
| カレー | 火の強さや時間、見た目で判断する。 (調理後、保温機器を使用し高温を維持する) |
| コーヒー | 作成後、保温機器を使用し高温を維持する。 |
| 紅茶 | 作成後、保温機器を使用し高温を維持する。 |
・グループ3 [加熱後冷却し、再加熱するもの]
該当なし
・グループ3 [加熱後冷却し、再加熱しないもの]
| メニュー | チェック方法 |
|---|---|
| ブロッコリー | 調理後、速やかに冷却、提供する。 (冷蔵機器を使用し低温を維持する) |
| ニンジン | 調理後、速やかに冷却、提供する。 (冷蔵機器を使用し低温を維持する) |
| いんげん | 調理後、速やかに冷却、提供する。 (冷蔵機器を使用し低温を維持する) |
| ポテトサラダ | 調理後、速やかに冷却、提供する。 (冷蔵機器を使用し低温を維持する) |
| かぼちゃサラダ | 調理後、速やかに冷却、提供する。 (冷蔵機器を使用し低温を維持する) |
重要管理(メニュー分類)作成のポイント
・自家製ではない(工場等から仕入れる)ケーキやプリンは、グループ1 [非加熱のもの]に分類する
⇒ 自家製の場合は、グループ3 [加熱後冷却し、再加熱しないもの]に分類します。
・生鮮食品は低温維持を、加熱済み食品は高温維持をして、提供までの温度管理を徹底する。
バイキング・ビュッフェでのHACCPは『ハサログAI』にお任せください!
月額960円(税込 1,056円)~!2週間お試し無料!
まずは無料でお試しください
導入前のご相談や使い方についてのご質問も承ります。お気軽にお問い合わせください。
03-5843-9272
営業時間 10時~18時(平日)
『ハサログAI』なら一般飲食店・旅館・ホテル業・高齢者福祉施設(中小規模等の集団給食施設)のHACCPに必要な衛生管理計画と重要管理計画の作成、毎日の記録を簡単に登録できます。
